Respuesta rápida
LaLiga 2026/27 tiene 381 partidos programados y 90 resultados publicados. La clasificación es provisional y se actualiza después de cada validación.
Últimos resultados
Ver todos →| Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | J6 | Levante | 0 - 0Confirmado | Athletic Club |
| 19/10/2026 | J9 | Getafe | 1 - 1Confirmado | Rayo Vallecano |
| 18/10/2026 | J9 | Osasuna | 2 - 0Confirmado | Racing Santander |
| 18/10/2026 | J9 | Malaga | 2 - 5Confirmado | Real Sociedad |
| 18/10/2026 | J9 | Celta Vigo | 2 - 1Confirmado | Alavés |
| 18/10/2026 | J9 | Real Madrid | 4 - 1Confirmado | Sevilla FC |
| 17/10/2026 | J9 | Real Betis | 2 - 5Confirmado | Barcelona |
| 17/10/2026 | J9 | Valencia | 0 - 0Confirmado | Athletic Club |
Clasificación
Tabla completa →| # | Equipo | PJ | G-E-P | GF-GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9-0-0 | 39:9 | +30 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7-1-1 | 19:8 | +11 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7-0-2 | 23:9 | +14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6-1-2 | 16:14 | +2 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5-1-3 | 17:17 | +0 | 16 |
| 6 | Sevilla FC | 9 | 4-2-3 | 14:16 | -2 | 14 |
| 7 | Alavés | 9 | 3-2-4 | 13:10 | +3 | 11 |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2-5-2 | 10:7 | +3 | 11 |
| 9 | Deportivo La Coruña | 9 | 2-5-2 | 13:12 | +1 | 11 |
| 10 | Athletic Club | 9 | 2-5-2 | 7:6 | +1 | 11 |
Ordenada por puntos, diferencia de goles y goles a favor. La tabla usa 90 partidos con marcador.
Próximos partidos
Ver calendario →| Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | J6 | Levante | —Próximo | Athletic Club |
| 25/10/2026 | J10 | Rayo Vallecano | —Próximo | Elche |
| 25/10/2026 | J10 | Alavés | —Próximo | Malaga |
| 25/10/2026 | J10 | Athletic Club | —Próximo | Getafe |
| 25/10/2026 | J10 | Sevilla FC | —Próximo | Osasuna |
| 25/10/2026 | J10 | Valencia | —Próximo | Villarreal |
| 25/10/2026 | J10 | Barcelona | —Próximo | Real Madrid |
| 25/10/2026 | J10 | Atlético Madrid | —Próximo | Deportivo La Coruña |
| 25/10/2026 | J10 | Celta Vigo | —Próximo | Real Betis |
| 25/10/2026 | J10 | Real Sociedad | —Próximo | Levante |
Equipos de LaLiga 2026/27
Ver fichas →Preguntas frecuentes
Sobre LaLiga 2026/27
¿Dónde consultar los resultados de LaLiga 2026/27?
Esta página reúne el calendario de LaLiga 2026/27 y sus resultados publicados. En este momento hay 90 partidos con marcador sobre 381 programados.
¿Cómo se calcula la clasificación provisional?
La clasificación suma tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota usando únicamente partidos con marcador disponible. Por eso se presenta como provisional durante la temporada.
¿Qué fuentes utiliza esta página?
OpenFootball aporta el calendario abierto de la temporada y football-data.org valida los partidos y resultados cuando están disponibles. La fuente y la fecha de actualización se muestran en cada sección.
Calendario: OpenFootball. Validación de resultados: football-data.org. Actualizado 20/10/2026 16:00 UTC. Consulta la metodología completa.



















