
Respuesta rápida
Leganes
Jugadores83
Goles38
Asistencias29
Minutos37.527
Respuesta directa: Leganes es una club y tiene 83 jugadores asociados en la plantilla visible. En La Liga 2024/25, el máximo goleador es Dani Raba con 8 goles.
Descripción del perfil
Sobre Leganes
El Club Deportivo Leganés, S. A. D. es un club de fútbol español con sede en Leganés, Comunidad de Madrid. Compite en la Segunda División de España desde la temporada 2025-26.
Resumen de Wikipedia: Club Deportivo Leganés. Actualizado el 27/09/2026. El contenido se muestra con atribución a Wikipedia en español y referencia a la licencia CC BY-SA 4.0; consulta siempre la página original para sus condiciones.
Plantilla visible
Jugadores de Leganes
MarvelDEF · — goles
Rubén PulidoDEF · — goles
Ignasi MiquelDEF · — goles
Luís AsuéFWD · — goles
Miguel San RománGK · — goles
MeleroMID · — goles
Óscar PlanoFWD · — goles
Andrés CamposFWD · — goles
S. FigueredoDEF · — goles
Álex MillánFWD · — goles
A. DiawaraMID · — goles
S. ImigeneDEF · — goles
L. MacazagaDEF · — goles
S. FernandezDEF · — goles
G. SiameMID · — goles
M. LeivaMID · — goles
B. AugusteDEF · — goles
D. GueyeDEF · — goles
Nico LozanoMID · — goles
J. HerreroMID · — goles
Carlos de MiguelFWD · — goles
Samuel Bayon AlmarzaDEF · — goles
Modou NdiayeMID · — goles
G. RodriguezMID · — goles
Javi GarridoGK · 0 goles
Juan SorianoGK · 0 goles
Lalo AguilarDEF · 0 goles
Enric FranquesaDEF · 1 goles
Jorge SáenzDEF · 1 goles
S. CisséMID · 3 goles
Juan CruzMID · 5 goles
DukFWD · 0 goles
Diego GarcíaFWD · 3 goles
Naim GarcíaFWD · 0 goles
V. RosierDEF · 1 goles
R. TapiaMID · 1 goles
Jorge MotaMID · — goles
Borja LópezDEF · — goles
D. AbziDEF · — goles
Dani JiménezGK · — golesRendimiento de temporada
Estadísticas de Leganes
Datos correspondientes a La Liga 2024/25. Los valores no informados se mantienen como desconocidos.
| Jugador | Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Rosier | 2024/25 | 32 | 2.592 | 1 | 2 | 6,9 |
| B. Barišić | 2024/25 | 1 | 10 | — | 0 | 6,2 |
| M. Nastasić | 2024/25 | 26 | 2.112 | 1 | 0 | 6,8 |
| S. Haller | 2024/25 | 8 | 405 | 0 | 0 | 6,5 |
| A. Nyom | 2024/25 | — | 0 | 0 | 2 | 6,7 |
| Y. Diomande | 2024/25 | 10 | 551 | 2 | 1 | 7,1 |
| M. Dmitrović | 2024/25 | 38 | 2.880 | — | 0 | 7,0 |
| Luis Perea | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Guillermo Ruiz | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| J. Porozo | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Adrià Alti | 2024/25 | 36 | 1.646 | — | 0 | 6,7 |
| Dani Raba | 2024/25 | 34 | 1.896 | 8 | 6 | 7,2 |
| J. Chicco | 2024/25 | 37 | 316 | — | 1 | 6,5 |
| Miramón | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| R. Tapia | 2024/25 | 34 | 2.433 | 1 | 0 | 6,8 |
| S. Cissé | 2024/25 | 36 | 2.451 | 3 | 1 | 6,7 |
| J. Urbáez | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Iker Undabarrena | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| M. El Haddadi | 2024/25 | 32 | 877 | 4 | 0 | 6,7 |
| Y. Neyou | 2024/25 | 30 | 2.321 | 1 | 1 | 6,9 |
| Portillo | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Duk | 2024/25 | 10 | 170 | 0 | 0 | 6,7 |
| Aritz Arambarri | 2024/25 | 2 | 178 | 0 | 0 | 6,6 |
| Lalo Aguilar | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Naim García | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Juan Soriano | 2024/25 | 6 | 540 | 0 | 0 | 7,1 |
| Álvaro Abajas | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Javi Garrido | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Enric Franquesa | 2024/25 | 12 | 614 | 1 | 0 | 6,7 |
| Iker Bachiller | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Javi Hernández | 2024/25 | 31 | 2.391 | 2 | 1 | 6,7 |
| Jorge Sáenz | 2024/25 | 23 | 1.691 | 1 | 0 | 7,0 |
| Carlos Guirao | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Álex Gil | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Hugo Solozábal | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Roberto López | 2024/25 | 13 | 387 | 0 | 1 | 6,6 |
| Juan Cruz | 2024/25 | 34 | 2.265 | 5 | 4 | 6,9 |
| Suleiman | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Fer Rodríguez | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Piri | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Diego García | 2024/25 | 28 | 1.190 | 3 | 0 | 6,6 |
| Adrián Rosell | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Miguel de la Fuente | 2024/25 | 34 | 1.719 | 1 | 3 | 6,5 |
| Sergio González | 2024/25 | 36 | 2.961 | 2 | 0 | 6,9 |
| D. Brašanac | 2024/25 | 30 | 1.612 | 1 | 2 | 6,6 |
| Víctor Rodríguez | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Javier Avilés | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Sydney Osazuwa | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Marco Leiton Arcos | 2024/25 | — | 0 | 0 | — | — |
| Isma Armenteros | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Abajas | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| N. Djouahra | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Oscar Ureña | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Diego Conde | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Dani Jiménez | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| D. Abzi | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Borja López | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Jorge Mota | 2024/25 | — | — | — | — | — |
| Óscar Rodríguez | 2024/25 | 29 | 1.319 | 1 | 4 | 6,7 |
Preguntas frecuentes
Sobre Leganes
¿Qué jugadores forman la plantilla de Leganes?
La ficha muestra los jugadores asociados actualmente al equipo en la base de datos y sus estadísticas de temporada disponibles.
¿Cuál es el máximo goleador de Leganes?
El ranking de la ficha ordena los registros disponibles por goles y especifica la competición y temporada a la que corresponden.
¿Cuál es la fuente de los datos?
Los datos proceden de proveedores de fútbol integrados, se normalizan en la base y muestran siempre la fuente y la fecha de actualización.